Wednesday 02/01 |
1:33 AM | L | 1.5′ |
7:52 AM | H | 8.8′ |
2:24 PM | L | 0.5′ |
8:36 PM | H | 7.7′ |
|
Thursday 02/02 |
2:27 AM | L | 1.5′ |
8:43 AM | H | 8.9′ |
3:13 PM | L | 0.4′ |
9:25 PM | H | 7.8′ |
|
Friday 02/03 |
3:14 AM | L | 1.3′ |
9:30 AM | H | 9.1′ |
3:56 PM | L | 0.2′ |
10:08 PM | H | 8.0′ |
|
Saturday 02/04 |
3:56 AM | L | 1.1′ |
10:12 AM | H | 9.2′ |
4:36 PM | L | 0.1′ |
10:48 PM | H | 8.1′ |
|
Sunday 02/05 |
4:35 AM | L | 1.0′ |
10:50 AM | H | 9.3′ |
5:11 PM | L | 0.0′ |
11:24 PM | H | 8.3′ |
|
Monday 02/06 |
5:11 AM | L | 0.8′ |
11:26 AM | H | 9.3′ |
5:43 PM | L | -0.0′ |
11:57 PM | H | 8.4′ |
|
Tuesday 02/07 |
5:46 AM | L | 0.8′ |
12:00 PM | H | 9.3′ |
6:14 PM | L | 0.0′ |
|