Sunday 05/28 |
6:04 AM | H | 8.1′ |
12:20 PM | L | 1.3′ |
6:47 PM | H | 8.1′ |
|
Monday 05/29 |
12:47 AM | L | 1.9′ |
6:59 AM | H | 8.0′ |
1:09 PM | L | 1.3′ |
7:35 PM | H | 8.4′ |
|
Tuesday 05/30 |
1:43 AM | L | 1.6′ |
7:54 AM | H | 8.1′ |
1:57 PM | L | 1.3′ |
8:21 PM | H | 8.8′ |
|
Wednesday 05/31 |
2:34 AM | L | 1.2′ |
8:46 AM | H | 8.2′ |
2:42 PM | L | 1.2′ |
9:03 PM | H | 9.2′ |
|
Thursday 06/01 |
3:22 AM | L | 0.7′ |
9:34 AM | H | 8.3′ |
3:26 PM | L | 1.0′ |
9:45 PM | H | 9.6′ |
|
Friday 06/02 |
4:07 AM | L | 0.2′ |
10:21 AM | H | 8.5′ |
4:10 PM | L | 0.9′ |
10:26 PM | H | 10.0′ |
|
Saturday 06/03 |
4:51 AM | L | -0.3′ |
11:07 AM | H | 8.7′ |
4:54 PM | L | 0.7′ |
11:10 PM | H | 10.4′ |
|